服务器信息 | PHP功能组件开启状态 | ||
---|---|---|---|
服务器域名 | 127.0.0.1 | MySQLi Client组件 | 已开启 |
服务器端口 | 172.18.202.244:80 | cURL组件 | 已开启 |
服务器环境 | nginx/1.8.0 | GD library组件 | 已开启 |
PHP运行环境 | cgi-fcgi PHP/7.0.1 | EXIF信息查看组件 | 已开启 |
PHP配置文件 | 数据库连接测试成功后显示 | OpenSSL协议组件 | 已开启 |
当前网站目录 | 数据库连接测试成功后显示 | Mcrypt加密处理组件 | 已开启 |
服务器标准时 | 2021-01-21 08:46:53 | IMAP电子邮件函数库 | 已开启 |
便捷管理入口 | 数据库连接测试成功后显示 | SendMail电子邮件支持 | 已开启 |
PHP 缓存组件 | |||||
Zend OPcache | Redis | ||||
已开启 | 已开启 | ||||
cgi-fcgi PHP/7.0.1不完全包括以上组件,不同PHP版本能适配的外部扩展不同,如显示未开启请查看是否适配当前版本后再加载! |
PHP重要参数检测 | |||||
Memory限制 | Upload限制 | POST限制 | Execution超时 | Input超时 | Socket超时 |
256M | 300M | 300M | 300s | 60s | 120s |
PHP已编译模块检测 |
---|
Core bcmath calendar ctype date filter hash iconv json mcrypt SPL pcre Reflection session standard mysqlnd tokenizer zip zlib libxml dom PDO bz2 SimpleXML xml wddx xmlreader xmlwriter cgi-fcgi openssl curl fileinfo gd intl imap mbstring exif mysqli Phar pdo_mysql PDO_ODBC pdo_sqlite soap sockets sqlite3 xmlrpc redis Zend OPcache |
UPUPW探针版本:15.12.5AQ 页面执行时间 0.000209 秒 消耗内存 0.35MB
©2015 UPUPW绿色服务器平台 版权所有